Главная О компании Тарифы Технология сотрудничества Новости Полезная информация Контакты

Тарифы на авиаперевозки между городами Российской Федерации


Авиаперевозки: Загрузить общий прайс в формате *.xls
Тарифы на грузоперевозки по Москве и Московской области

Цены указаны с учётом НДС.
Действуют с 01.02.2012
Обычные Скоропорт Опасные Цветы Медикаменты Объемный Тяжеловесы
    Мин менее 50 50-100 100-300 300-500 500-1000 более 1000  
Абакан (ШРМ) ДД расписание 1000 44 43 43 43 43 подробнее »
Анадырь (ДМД) расписание договор договор договор договор договор договор подробнее »
Анапа (ВНК) ЮТ расписание 900 45 45 45 45 45 подробнее »
Анапа (ДМД) С7 расписание 940 47 47 47 47 47 подробнее »
Анапа (ШРМ) СУ расписание 900 46 42 42 42 42 подробнее »
Архангельск (ВНК) ЮТ расписание 900 45 45 45 45 45 подробнее »
Архангельск (ШРМ) расписание 900 38 38 38 38 38 подробнее »
Астрахань (ВНК) ЮТ расписание 1000 49 49 49 49 49 подробнее »
Астрахань (ДМД) С7 расписание 1300 50 50 50 50 50 подробнее »
Астрахань (ШРМ) СУ расписание 750 47 42 42 42 42 подробнее »
Барнаул (ВНК) ЮТ расписание 1200 60 60 60 60 60 подробнее »
Барнаул (ДМД) С7 расписание 1320 66 66 66 66 66 подробнее »
Барнаул (ШРМ) СУ расписание 1280 64 62 61 60 59 подробнее »
Белгород (ВНК) ЮТ расписание 1200 60 60 60 60 60 подробнее »
Белоярский (ВНК) ЮТ расписание 1650 80 80 80 80 80 подробнее »
Благовещенск (ДМД) УН 3000 100 100 100 100 100 подробнее »
Братск (ВНК) ЯК расписание 2700 95 95 95 95 95 подробнее »
Братск (ДМД) С7 расписание 2000 98 98 98 98 98 подробнее »
Владивосток (ДМД) УН расписание 2500 80 80 80 80 80 подробнее »
Владивосток (ШРМ) ДД расписание 2000 75 75 75 75 75 подробнее »
Владивосток (ШРМ) СУ расписание 2000 75 75 75 75 75 подробнее »
Владикавказ (ВНК) ЭХ расписание 650 39 39 38 37 37 подробнее »
Владикавказ (ВНК) ЮТ расписание 1100 55 55 55 55 55 подробнее »
Владикавказ (ДМД) С7 расписание 1100 51 51 51 51 51 подробнее »
Волгоград (ВНК) ЮТ расписание 900 45 45 45 45 45 подробнее »
Волгоград (ДМД) расписание 950 44 44 44 44 44 подробнее »
Волгоград (ДМД) С7 расписание 900 40 40 40 40 40 подробнее »
Волгоград (ШРМ) СУ расписание 800 40 39 38 38 38 подробнее »
Вологда (нет рейса) (ВНК) ВГ расписание 1400 70 70 70 70 70 подробнее »
Воркута (нет рейса) (ДМД) РГ расписание 1600 80 80 80 80 80 подробнее »
Воронеж (ВНК) ЮТ расписание 900 45 45 45 45 45 подробнее »
Воронеж(ВНК) ЮТ расписание 1000 51 51 49 49 49 подробнее »
Геленджик (ВНК) ЭХ расписание 700 36 36 34 33 33 подробнее »
Грозный (ВНК) ГГ расписание 1400 70 70 70 70 70 подробнее »
Грозный (ДМД) РГ расписание 1200 60 60 60 60 60 подробнее »
Екатеринбург (ВНК) ЭХ расписание 650 41 41 39 38 38 подробнее »
Екатеринбург (ДМД) НН расписание 800 32 32 32 32 32 подробнее »
Екатеринбург (ДМД) С7 расписание 1000 46 46 46 46 46 подробнее »
Екатеринбург (ДМД) У6 расписание 1000 42 42 42 42 42 подробнее »
Ижевск (ДМД) расписание 1300 50 50 50 50 50 подробнее »
Ингушетия (Назрань) (ВНК) ГК расписание 1200 60 60 60 60 60 подробнее »
Иркутск (ВНК) ЮТ расписание 1600 80 80 80 80 80 подробнее »
Иркутск (ДМД) C7 расписание 1860 93 93 93 93 93 подробнее »
Иркутск (ДМД) РД расписание 1700 85 85 85 85 85 подробнее »
Иркутск (ДМД) У6 расписание 2000 87 87 87 87 87 подробнее »
Иркутск (ШРМ) СУ расписание 1700 85 85 85 85 85 подробнее »
Казань (ВНК) расписание 1950 36 36 35 35 35 подробнее »
Казань (ВНК) ЮТ расписание 900 45 45 45 45 45 подробнее »
Казань (ДМД) C7 расписание 1100 51 51 51 51 51 подробнее »
Казань (ДМД) У9 расписание 1000 35 35 35 35 35 подробнее »
Казань (ДМД) УН расписание 1200 41 41 40 40 40 подробнее »
Казань (ШРМ) СУ расписание 800 40 39 38 36 36 подробнее »
Калининград (ВНК) ЭХ расписание 750 40 40 37 35 35 подробнее »
Калининград (ВНК) ЮТ расписание 1100 53 53 53 53 53 подробнее »
Калининград (ДМД) C7 расписание 1100 52 52 52 52 52 подробнее »
Калининград (ШРМ) СУ расписание 850 37 37 37 37 37 подробнее »
Кемерово (ВНК) ДД расписание 950 40 39 38 38 37 подробнее »
Кемерово (ДМД) С7 расписание 1540 77 77 77 77 77 подробнее »
Кемерово (ШРМ) СУ расписание 1400 70 68 67 66 65 подробнее »
Киров (ВНК) ЮТ расписание 1340 67 67 67 67 67 подробнее »
Киров (ДМД) расписание 1100 55 55 55 55 55 подробнее »
Когалым (ДМД) расписание 1700 68 68 66 66 66 подробнее »
Комсомольск-На-Амуре (ВНК) ДД расписание 3500 135 135 135 135 135 подробнее »
Краснодар (ВНК) ЭХ расписание 750 36 36 35 33 33 подробнее »
Краснодар (ВНК) ЮК расписание 1100 39 39 39 39 39 подробнее »
Краснодар (ВНК) ЮТ расписание 900 45 45 45 45 45 подробнее »
Краснодар (ДМД) НН расписание 800 32 32 32 32 32 подробнее »
Краснодар (ДМД) С7 расписание 1050 50 50 50 50 50 подробнее »
Краснодар (ДМД) УН расписание 1400 47 47 44 44 44 подробнее »
Краснодар (ШРМ) СУ расписание 700 39 33 33 33 30 подробнее »
Красноярск (ВНК) ЮТ расписание 1700 80 80 80 80 80 подробнее »
Красноярск (ДМД) C7 расписание 1650 81 81 81 81 81 подробнее »
Красноярск (ДМД) ТИ расписание 1850 72 72 72 72 72 подробнее »
Красноярск (ДМД) УН расписание 2100 72 72 72 72 72 подробнее »
Красноярск (ШРМ) СУ расписание 1200 51 51 51 50 50 подробнее »
Курган (ДМД) расписание 1400 71 71 71 71 71 подробнее »
Магадан (ДМД) УН расписание 5000 164 164 164 164 164 подробнее »
Магнитогорск (ВНК) ЮТ расписание 1100 50 50 50 50 50 подробнее »
Магнитогорск (ДМД) УН расписание 1400 48 48 45 45 45 подробнее »
Махачкала (ВНК) ЮТ расписание 1300 60 60 60 60 60 подробнее »
Махачкала (ВНК) ЮХ расписание 900 60 60 60 60 60 подробнее »
Махачкала (ДМД) ЮХ расписание 900 60 60 60 60 60 подробнее »
Минеральные Воды (ДМД) С7 расписание 1000 48 48 48 48 48 подробнее »
Мирный (ВНК) расписание 2500 100 100 100 100 100 подробнее »
Мурманск (ВНК) ЭХ расписание 700 40 40 37 37 37 подробнее »
Мурманск (ВНК) ЮТ расписание 900 45 45 45 45 45 подробнее »
Мурманск (ШРМ) расписание 800 36 36 36 36 36 подробнее »
Надым (ВНК) расписание 1200 45 45 45 45 45 подробнее »
Надым (ДМД) С7 расписание 1600 74 74 74 74 74 подробнее »
Нальчик (ВНК) 6В расписание 1300 65 65 65 65 65 подробнее »
Нальчик (ДМД) РГ расписание 1350 65 65 65 65 65 подробнее »
Нарьян-Мар (ШРМ) 5Н расписание 2000 80 80 80 80 80 подробнее »
Нефтеюганск расписание до Сургута подробнее »
Нижневартовск (ВНК) ЮТ расписание 1500 67 67 67 67 67 подробнее »
Нижневартовск (ДМД) С7 расписание 1600 76 76 76 76 76 подробнее »
Нижневартовск (ШРМ) СУ расписание 1000 50 49 45 45 45 подробнее »
Нижнекамск (ВНК) ЮТ расписание 1000 50 50 50 50 50 подробнее »
Нижнекамск (ДМД) У9 расписание 1000 46 46 46 46 46 подробнее »
Нижний Новгород (ВНК) ЮТ расписание 900 43 43 43 43 43 подробнее »
Нижний Новгород (ДМД) С7 расписание 1100 38 38 38 38 38 подробнее »
Новокузнецк (ДМД) C7 расписание 1450 71 71 71 71 71 подробнее »
Новокузнецк (ДМД) У6 расписание 1500 63 63 63 63 63 подробнее »
Новосибирск (ВНК) ЮТ расписание 1200 63 63 63 63 63 подробнее »
Новосибирск (ДМД) НН расписание 1450 58 53 53 53 53 подробнее »
Новосибирск (ДМД) С7 расписание 1300 65 65 65 65 65 подробнее »
Новосибирск (ДМД) У6 расписание 1450 59 53 53 53 53 подробнее »
Новосибирск (ДМД) УН расписание 1500 50 50 50 50 50 подробнее »
Новосибирск (ШРМ) 5Н расписание 1200 47 47 47 47 47 подробнее »
Новосибирск (ШРМ) СУ расписание 1180 59 57 56 56 54 подробнее »
Новый Уренгой (ДМД) С7 расписание 1450 71 71 71 71 71 подробнее »
Новый Уренгой (ДМД) УН расписание 1950 67 67 64 64 64 подробнее »
Норильск (ВНК) расписание 1800 90 90 90 90 90 подробнее »
Норильск (ДМД) С7 расписание 2000 100 100 100 100 100 подробнее »
Норильск (ДМД) ТИ расписание 2100 84 84 84 84 84 подробнее »
Ноябрьск (ВНК) ЮТ расписание 1700 80 80 80 80 80 подробнее »
Нягань (ВНК) ЮТ расписание 2000 95 95 95 95 95 подробнее »
Омск (ВНК) ЮТ расписание 1000 45 45 45 45 45 подробнее »
Омск (ДМД) НН расписание 1150 46 44 44 44 44 подробнее »
Омск (ДМД) С7 расписание 1400 68 68 68 68 68 подробнее »
Омск (ДМД) УН расписание 1450 59 59 57 57 57 подробнее »
Омск (ШРМ) СУ расписание 1000 49 48 47 45 45 подробнее »
Оренбург (ВНК) ЭХ расписание 900 51 51 50 49 49 подробнее »
Оренбург (ДМД) Р2 расписание 1200 52 51 50 50 50 подробнее »
Орск (ДМД) Р2 расписание 1200 49 47 45 45 45 подробнее »
Пенза (ДМД) расписание 1200 43 43 43 43 43 подробнее »
Пермь (ВНК) ЭХ расписание 900 45 45 44 40 40 подробнее »
Пермь (ВНК) ЮТ расписание 1000 49 49 49 49 49 подробнее »
Пермь (ДМД) С7 расписание 1300 63 63 63 63 63 подробнее »
Пермь (ШРМ) СУ расписание 1200 59 58 56 56 56 подробнее »
Петрозаводск (ДМД) РГ расписание 1100 56 52 52 52 52 подробнее »
Петропавловск-Камчатский (ДМД) расписание договор договор договор договор договор договор подробнее »
Петропавловск-Камчатский (ШРМ) СУ расписание договор договор договор договор договор договор подробнее »
Полярный (ВНК) расписание 3000 115 115 115 115 115 подробнее »
Ростов-на-Дону (ВНК) ЭХ расписание 900 36 36 34 33 33 подробнее »
Ростов-на-Дону (ВНК) ЮТ расписание 840 42 42 42 42 42 подробнее »
Ростов-на-Дону (ДМД) С7 расписание 1020 51 51 51 51 51 подробнее »
Ростов-на-Дону (ДМД) УН расписание 800 37 37 35 35 35 подробнее »
Ростов-на-Дону (ШРМ) Д9 расписание 950 38 37 36 35 34 подробнее »
Салехард (ДМД) расписание договор договор договор договор договор договор подробнее »
Самара (ВНК) ЮТ расписание 1200 60 60 60 60 60 подробнее »
Самара (ДМД) С7 расписание 1100 48 48 48 48 48 подробнее »
Самара (ДМД) УН расписание 1150 41 41 37 37 37 подробнее »
Самара (ШРМ) СУ расписание 750 35 34 34 32 32 подробнее »
Санкт-Петербург (ВНК) ЭХ расписание 600 30 30 29 28 28 подробнее »
Санкт-Петербург (ВНК) ЮТ расписание 1100 45 45 45 45 45 подробнее »
Санкт-Петербург (ДМД) ПЛ расписание 1200 40 40 40 40 40 подробнее »
Санкт-Петербург (ДМД) УН расписание 1150 40 40 37 37 37 подробнее »
Санкт-Петербург (ШРМ) СУ расписание 800 33 32 29.5 29.5 29.5 подробнее »
Саратов (ДМД) 6В расписание 1600 81 81 81 81 81 подробнее »
Советский (ВНК) ЮТ расписание 2300 115 115 115 115 115 подробнее »
Сочи (ВНК) расписание 800 35 35 35 35 35 подробнее »
Сочи (ВНК) ДД расписание 400 26 26 26 26 26 подробнее »
Сочи (ВНК) ЭХ расписание 650 39 39 38 38 38 подробнее »
Сочи (ВНК) ЮТ расписание 1000 45 45 45 45 45 подробнее »
Сочи (ДМД) НН расписание 800 32 32 32 32 32 подробнее »
Сочи (ДМД) С7 расписание 1000 47 47 47 47 47 подробнее »
Сочи (ШРМ) СУ расписание 500 38 38 38 38 38 подробнее »
Ставрополь (ВНК) ГГ расписание 800 40 40 40 40 40 подробнее »
Ставрополь (ВНК) ЮТ расписание 1200 60 60 60 60 60 подробнее »
Ставрополь (ДМД) РГ расписание 1000 47 47 47 47 47 подробнее »
Ставрополь (ДМД) С7 расписание 840 42 42 42 42 42 подробнее »
Сургут (ВНК) ЮТ расписание 1300 62 62 62 62 62 подробнее »
Сургут (ДМД) С7 расписание 1450 72 72 72 72 72 подробнее »
Сыктывкар (ВНК) ЮТ расписание 1700 86 86 86 86 86 подробнее »
Сыктывкар (ШРМ) 5Н расписание 1000 55 55 55 55 55 подробнее »
Таганрог (ВНК) ЮТ 1000 44 44 44 44 44 подробнее »
Томск (ВНК) ЮТ расписание 1260 63 63 63 63 63 подробнее »
Томск (ДМД) С7 расписание 1360 68 68 68 68 68 подробнее »
Томск (ДМД) УН расписание 1200 60 60 58 58 58 подробнее »
Тюмень (ВНК) ЭХ расписание 850 41 41 40 39 39 подробнее »
Тюмень (ВНК) ЮТ расписание 1200 55 55 55 55 55 подробнее »
Тюмень (ДМД) C7 расписание 1300 61 61 61 61 61 подробнее »
Тюмень (ШРМ) СУ расписание 900 44 44 40 40 40 подробнее »
Улан-Удэ (ВНК) У6 расписание 1700 86 86 86 86 86 подробнее »
Улан-Удэ (ДМД) С7 расписание 1700 90 90 90 90 90 подробнее »
Ульяновск (ВНК) ЮТ расписание 1000 54 54 51 51 51 подробнее »
Урай NEW (ВНК) ЮТ расписание 1200 60 60 60 60 60 подробнее »
Усинск (ВНК) ЮТ расписание 2400 116 116 116 116 116 подробнее »
Усть-Илимск договор договор договор договор договор договор подробнее »
Уфа (ВНК) ЭХ расписание 600 39 39 37 35 35 подробнее »
Уфа (ВНК) ЮТ расписание 1000 50 50 50 50 50 подробнее »
Уфа (ДМД) С7 расписание 1100 51 51 51 51 51 подробнее »
Уфа (ДМД) УН расписание 1400 47 47 44 44 44 подробнее »
Уфа (ШРМ) СУ расписание 900 39 38 36 36 36 подробнее »
Ухта (ВНК) ЮТ расписание 2200 110 110 110 110 110 подробнее »
Хабаровск (ДМД) УН расписание 3000 90 90 90 90 90 подробнее »
Хабаровск (ШРМ) ДД расписание 2000 73 73 73 73 73 подробнее »
Хабаровск (ШРМ) СУ расписание 2000 73 73 73 73 73 подробнее »
Ханты-Мансийск (ВНК) ЮТ расписание 1600 75 75 75 75 75 подробнее »
Чебоксары (ДМД) РГ расписание 1200 60 60 60 60 60 подробнее »
Челябинск (ВНК) ЭХ расписание 750 40 40 39 37 37 подробнее »
Челябинск (ДМД) С7 расписание 1100 56 56 56 56 56 подробнее »
Челябинск (ШРМ) СУ расписание 900 39 38 37 35 35 подробнее »
Чита (ДМД) С7 расписание 1500 75 75 75 75 75 подробнее »
Чита (ДМД) У6 расписание 1750 70 70 70 70 70 подробнее »
Элиста (ДМД) РГ расписание 1500 50 50 50 50 50 подробнее »
Южно-Сахалинск (ДМД) расписание договор договор договор договор договор договор подробнее »
Южно-Сахалинск (ШРМ) СУ расписание договор договор договор договор договор договор подробнее »
Якутск (ВНК) ЯК расписание договор договор договор договор договор договор подробнее »
Якутск (ДМД) С7 расписание 2500 125 125 125 125 125 подробнее »
Ямбург расписание 1800 60 60 60 60 60 подробнее »



1994-2012 © ООО «Фирма ПСВ-Аэро»
(495) 660-62-67
(495) 660-62-68
(495) 660-62-69
(495) 232-34-70
(495) 232-55-09


карта сайта
Разработка сайта WebCait.Ru
ООО «Фирма ПСВ-АЭРО» — Каталог сайтов Aviations.ru